PCMC型SF6气体探头
产品概述
PCMC型SF6气体探头用于含有SF6设备的开关室、GIS室等,完成现场 氧气含量、SF6气体浓度的实时数据检测,并将采集的数据处理后上传送 到 监控主机。
功能特点
Ø 实时、准确地采集SF6浓度功能
Ø 实现氧气及SF6气体超标报警功能
Ø 上电自检及硬件故障诊断功能
Ø RS485总线接口,能方便地实现组网
Ø 利用两种检测技术采集SF6气体浓度数值
Ø 软硬件防干扰设计,可在较恶劣环境下工作
技术参数
型号 | PCMC-SI-I | PCMC-SI-I I |
SF6浓度超限报警点 | 1000ul/l,精度小于5%FS(可在100ul/l~1000ul/l范围内灵活设置) | 1000ul/l,精度小于1%FS(可在100ul/l~1000ul/l范围内灵活设置) |
氧气浓度检测范围 | 1%~30%,缺氧报警点:18%,精度小于0.5% |
对环境中SF6气体的检测功能 | 运用高压发电技术,定性监测SF6浓度是否超标 | 运用激光技术,定量监测检测SF6浓度 |
对环境中SF6气体浓度过高时发出超标报警功能, | 报警值可根据用户要求设定(可选) |
对环境中SF6分解物定量检测, | 能检测出SO2、SOF2和HF等有毒气体含量(可选) |
温度显示范围 | -40℃~+99℃ |
湿度显示范围 | 0%RH~99%RH |
电 源 | AC100V~265V/DC48V |
风机输出接点 | AC380V/40A、80A、120A;AC220V/40A、80A、120A(可选) |
主机安装方式 | 壁挂式 |
应用场合
该产品可广泛应用于水电站、火电站、核电站、大型各种电压等级变电站内的SF6开关室、组合电器室(GIS室)、SF6主压室等,监测室内SF6浓度和氧气含量,确保室内工作人员的生命安全及防止设备安全事故发生。